बाली BLY
लाइव बोर्ड · अगले 2 घंटे · 19 ट्रेनें
| समय | ट्रेन | प्लेटफ़ॉर्म | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 04:27 |
37311 हावरा तारकेसवेर लोकल् HWH → TAK | 3 | +8 मिनट |
| 04:29 | 37811 हावरा कटवा लोकल् HWH → BWN | 3 | समय पर |
| 04:39 | 37371 हावरा गोगाट लोकल् HWH → GOGT | 3 | समय पर |
| 05:00 | 37812 बर्धमान् हाबारा लोकाल् BWN → HWH | 1 | समय पर |
| 05:01 | 37211 हावरा बन्देल् लोकल् HWH → BDC | 3 | समय पर |
| 05:06 |
37312 तारकेस्वर् हावड़ा लोकाल् TAK → HWH | 1 | +9 मिनट |
| 05:14 | 37813 हावरा बर्धमन लोकल् HWH → BWN | 3 | समय पर |
| 05:19 | 37213 हावरा बन्देल् लोकल् HWH → BDC | 3 | समय पर |
| 05:24 | 37373 गोगाट हावरा लोकल् HWH → GOGT | 3 | समय पर |
| 05:25 | 37216 बन्देल् हावड़ा लोकाल् BDC → HWH | 1 | समय पर |
| 05:28 | 37815 हाबारा बर्धमान् लोकाल् HWH → BWN | 3 | समय पर |
| 05:36 | 37911 हावरा कटवा HWH → KWAE | 3 | समय पर |
| 05:44 | 37313 हावरा तरकेस्वेर लोकल् HWH → TAK | 3 | समय पर |
| 05:49 | 37218 बन्देल् हावड़ा लोकाल् BDC → HWH | 1 | समय पर |
| 05:59 | 37314 तारकेस्वर् हावड़ा लोकाल् TAK → HWH | 1 | समय पर |
| 06:02 | 37315 हावरा तारकेस्वेर् लोकल् HWH → TAK | 3 | समय पर |
| 06:06 | 37814 बर्धमान् हावड़ा लोकाल् BWN → HWH | 1 | समय पर |
| 06:18 | 37220 बन्देल् हावड़ा लोकाल् BDC → HWH | 1 | समय पर |
| 06:30 |
37912 काटोया हावडा लोकाल KWAE → HWH | 1A | +3 मिनट |