Perambur PER
Live board · next 2 hours · 36 trains
| Time | Train | PF | Status |
|---|---|---|---|
| 15:38 |
43233 MASS-TRL EMU Local MASS → TRL | 4 | +3 min |
| 15:46 |
43711 MSB-TRL Local MSB → TRL | 4 | +3 min |
| 15:54 |
43417 MASS-AJJ EMU MASS → AJJ | 4 | +4 min |
| 15:56 | 43118 E-Depo - MASS EMU Local PRES → MASS | 3 | On time |
| 16:00 | 06028 PTJ MAS Special
PTJ → MAS
Coach position ▾ENGSLRDGENGENGENGENGENB1C1C2C3C5D1D2D3D4D5D6GENGENSLRD |
— | On time |
| 16:01 | 43236 TRL-MASS EMU Local TRL → MASS | 3 | On time |
| 16:05 | 66011 MASS-AJJ Passenger MASS → AJJ | 4 | On time |
| 16:15 | 43115 MASS - E-Depo EMU Local MASS → PRES | 4 | On time |
| 16:16 |
06021 PTJ BJU Special
PTJ → BJU
Coach position ▾ENGOCVGENGENGENM1S1GEND10D8D7D6D5D4D3D2D1GENGENGENGENSLRDP |
— | +151 min |
| 16:21 | 43618 AVD-MSB EMU Local AVD → MSB | 3 | On time |
| 16:22 |
43514 TRT-MASS EMU Local TRT → MASS | 3 | +6 min |
| 16:31 | 43238 TRL-MASS EMU Local TRL → MASS | 3 | On time |
| 16:34 | 43851 PON-TRL EMU Local PON → TRL | 4 | On time |
| 16:35 | 43235 MASS-TRL EMU Local MASS → TRL | 4 | On time |
| 16:38 | 43713 MSB-TRL EMU Local MSB → TRL | 4 | On time |
| 16:41 | 43904 KBT-MASS EMU Local KBT → MASS | 3 | On time |
| 16:44 | 66070 Tpty-MASS Fast MEMU
TCNR → MASS
Coach position ▾GENGENGENGENGENGENGENGEN |
3 | On time |
| 16:46 | 43016 AVD-MASS EMU Local AVD → MASS | 3 | On time |
| 16:48 | 16203 MAS TPTY Express
MAS → TPTY
Coach position ▾ENGLPRGENGENGENB3B2B1A1H1S1S2S3S4S5S6S7GENGENSLRD |
2 | On time |
| 16:50 | 43421 MASS-AJJ EMU Local MASS → AJJ | 4 | On time |
| 17:01 | 43240 TRL-MASS EMU Local TRL → MASS | 3 | On time |
| 17:05 | 43237 MASS-TRL EMU Local MASS → TRL | 4 | On time |
| 17:06 | 43620 AVD-MSB Local AVD → MSB | 3 | On time |
| 17:11 | 43120 E-Depo - MASS EMU Local PRES → MASS | 3 | On time |
| 17:13 | 17654 PDY KCG Express
PDY → KCG
Coach position ▾ENGSLRDGENGENS1S2S3S4S5S6S7S8B1B2B3B4B5B6BE1A1A2GENGENSLRD |
2 | On time |
| 17:16 | 43424 AJJ-MASS EMU Local AJJ → MASS | 3 | On time |
| 17:20 | 43423 MASS-AJJ Local MASS → AJJ | 4 | On time |
| 17:26 | 43622 AVD-MSB Local AVD → MSB | 3 | On time |
| 17:28 | 43757 MSB - E-Depo EMU Local MSB → PRES | 4 | On time |
| 17:30 | 43239 MASS-TRL EMU Local MASS → TRL | 4 | On time |
| 17:36 | 43516 TRT-MASS EMU Local TRT → MASS | 3 | On time |
| 17:45 | 43515 MASS-TRT EMU Local MASS → TRT | 4 | On time |
| 17:46 | 43808 AJJ-MSB EMU Local AJJ → MSB | 3 | On time |
| 17:49 | 43425 MASS-AJJ Fast Local MASS → AJJ | 4 | On time |
| 17:53 | 43715 MSB-TRL EMU Local MSB → TRL | 4 | On time |
| 19:05 |
03245 DNR-BNC Spescial
DNR → BNC
Coach position ▾ENGLPRGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENGENSLRD |
— | +615 min |